Spiral-liiga - www.spiral-salit.fi

Sarjataulukko Lohko C 28.03.2024

Joukkue Pist. Pelejä V T H + - +/-
SC Teufel 18 10 9 0 1 71 23 48
Kisumaan sählykerho 16 10 8 0 2 58 35 23
HPV 14 10 7 0 3 49 26 23
Holvastin Haukat 13 10 6 1 3 48 35 13
Hermes 27 12 10 6 0 4 41 41 0
TaHU 11 10 5 1 4 43 46 -3
Alakolmion karvaajat 8 10 4 0 6 48 50 -2
Ac Darra 6 10 3 0 7 54 55 -1
SC JBOP 5 10 2 1 7 37 70 -33
Yläkulma 4 10 2 0 8 33 67 -34
Pikajuna Banditos 3 10 1 1 8 36 70 -34
© SIVUKOTI.COM - sovellukset